Grupės IFM-0/1 tvarkaraštis
| ANTRADIENIS | ||
| Nr. | Laikas | Pavadinimas |
| 1. | 8.00 - 9.45 | 1) ---- 2) Formalių specifikacijų analizė (P170M415) 521 |
| 2. | 10.00 - 11.45 | Tiriamasis projektas 1 (P000M018) R. Jasinevičius 204 |
| 3. | 12.30 - 14.00 | Tiriamasis projektas 1 (P000M018) R. Jasinevičius 508 |
| 4. | 14.15 - 15.45 | Formalių specifikacijų analizė (P170M415) H. Pranevičius 508 |
| 5. | 16.00 - 17.30 | Baigtinių elementų metodas 1 (T210M009) R. Barauskas 512 |
| 6. | 17.45 - 19.15 | Baigtinių elementų metodas 1 (T210M009) R. Barauskas 312 |
| PENKTADIENIS | ||
| Nr. | Laikas | Pavadinimas |
| 1. | 8.00 - 9.45 | Lošimų teorija rinkos ekonomikoje, modeliavimas internete (P170M342) J. Mockus SC337 |
| 2. | 10.00 - 11.45 | 1) Lošimų teorija rinkos ekonomikoje, modeliavimas internete (P170M342) SC337 2) Lošimų teorija rinkos ekonomikoje, modeliavimas internete (P170M342) SC105 |
| 3. | 12.30 - 14.00 | Skaičiuojamoji geometrija (P170M521) G. Palubeckis 518 |
| 4. | 14.15 - 15.45 | 1) Skaičiuojamoji geometrija (P170M521) 310 2) ---- |
Tvarkaraščiai gali keistis be atskiro perspėjimo. T.y. be perspėjimo iš dekanato. Radę netikslumų praneškite info@infosa.lt
Paaiškinimai:
Nesrautinės paskaitos paryškintos.
B... - auditorijos antram bendrabutyje (įėjimas iš kairio šono).
KK - kompiuterių katedra (Elektronikos rūmuose, antram aukšte).
DT - dizaino fakultetas.
© 1999-2010, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965
info@infosa.lt






.png)

